Everfit Technology CO., LTD.(EFT) é um dos fabricantes de conexões para tubos de aço inoxidável com sede em Taiwan e mais de 36 anos de experiência.EFTfornece conexões para tubos de aço inoxidável 316, 316Ti, redutor de tubos, redutor de tubos excêntrico, bomba de vácuo, atuador de válvula - com certificação ISO, EN11435, DNV, TSSA CRN, BPE, 3-A SSI.
SÉRIE: Y-4HCS
QUATRO PEÇAS TRÊS VIAS MULTI-PORTA 1000
WOG VÁLVULA DE ESFERA SANITÁRIA TRI-CLAMP EXTREMIDADE T/T/T
ITEM | PEÇAS | MATERIAL | QTD. | |
---|---|---|---|---|
1 | CORPO | A351-CF8M | CF3M | 1 |
2 | CAP | A351-CF8M | CF3M | 4 |
3 | BOLA | A351-CF8M | CF3M | 1 |
4 | ASSENTO | PTFE | TEM-1600 | 4 |
5 | JUNTA | PTFE | PTFE | 2 |
6 | LAVADORA DE IMPULSO | PTFE | PTFE | 1 |
7 | O-RING | VITÃO | VITÃO | 1 |
8 | EMBALAGEM DE HASTE | PTFE | PTFE | 1 |
9 | ANEL | Aço inox AISI316 | Aço inox AISI 304 | 1 |
10 | ARRUELA CHANFRADA | AISI301 | AISI 301 | 2 |
11 | PINO DE PARADA | Aço inox AISI316 | Aço inox 316 | 1 |
12 | NOZ | Aço inox AISI304 | Aço inox AISI 304 | 1 |
13 | TRONCO | Aço inox AISI316 | Aço inox 316 | 1 |
14 | LIDAR | Aço inox AISI304 | Aço inox AISI 304 | 1 |
15 | ARRUELA DE MOLA | Aço inox AISI304 | Aço inox AISI 304 | 16 |
16 | PARAFUSO | Aço inox AISI 304 | Aço inox AISI 304 | 16 |
17 | PREVALENTE | PVEICE | Aço inox AISI 304 | 1 |
18 | NOZ | Aço inox AISI 304 | Aço inox AISI 304 | 1 |
Size | DN mm |
ISO-5211 mm |
ØA mm |
W mm |
H mm |
H1 mm |
C mm |
L mm |
Ød mm |
ØD mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
H2 mm |
R mm |
TOQUE/ IN/LBS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | F03/F04 | 9.5 | 121.0 | 78.0 | 44.5 | 9 | 118.0 | 9.5 | 25.4 | 91.0 | 67.6 | 23.4 | 23.5 | 9 | M12*1.75 | 79.0 |
3/4" | 20 | F03/F04 | 15.8 | 121.0 | 82.0 | 48.0 | 9 | 127.0 | 15.8 | 25.4 | 98.5 | 73.0 | 25.5 | 26.0 | 9 | M12*1.75 | 85.0 |
1" | 25 | F04/F05 | 22.2 | 137.0 | 90.0 | 59.0 | 11 | 152.6 | 22.2 | 50.4 | 117.4 | 84.5 | 32.9 | 30.5 | 11 | M14*P2 | 110.0 |
1-1/2" | 40 | F05/F07 | 35.0 | 182.0 | 104.0 | 72.0 | 14 | 175.0 | 35.0 | 50.4 | 139.3 | 107.0 | 32.3 | 40.0 | 14 | M18*P2.5 | 290.0 |
2" | 50 | F05/F07 | 47.6 | 182.0 | 114.5 | 82.0 | 14 | 201.4 | 47.6 | 63.9 | 166.3 | 131.5 | 34.8 | 50.0 | 14 | M18*P2.5 | 680.0 |
ARTIGO SEÇÕES
CATEGORIA DE PRODUTO
ENVIE SEU INQUÉRITO
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
Pesquisar produtos relacionados