Everfit Technology CO., LTD.(EFT) ताइवान में स्थित स्टेनलेस स्टील पाइप फिटिंग निर्माताओं में से एक है, जिसके पास 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है।EFT316, 316Ti स्टेनलेस स्टील पाइप फिटिंग, पाइप रिड्यूसर, सनकी पाइप रिड्यूसर, वैक्यूम पंप, वाल्व एक्ट्यूएटर - ISO, EN11435, DNV, TSSA CRN, BPE, 3-A SSI प्रमाणित प्रदान करता है।
श्रृंखला: Y-4HCS
चार पीस तीन तरफा मल्टी-पोर्ट 1000
WOG सैनिटरी बॉल वाल्व ट्राई-क्लैंप अंत टी/टी/टी
वस्तु | पार्ट्स | सामग्री | मात्रा | |
---|---|---|---|---|
1 | शरीर | ए351-सीएफ8एम | सीएफ3एम | 1 |
2 | टोपी | ए351-सीएफ8एम | सीएफ3एम | 4 |
3 | गेंद | ए351-सीएफ8एम | सीएफ3एम | 1 |
4 | सीट | पीटीएफई | टीईएम-1600 | 4 |
5 | पाल बांधने की रस्सी | पीटीएफई | पीटीएफई | 2 |
6 | जोर से धोनेवाला | पीटीएफई | पीटीएफई | 1 |
7 | O-रिंग | विटोन | विटोन | 1 |
8 | स्टेम पैकिंग | पीटीएफई | पीटीएफई | 1 |
9 | अँगूठी | एआईएसआई316 | एआईएसआई 304 | 1 |
10 | बेवल वॉशर | एआईएसआई301 | एआईएसआई 301 | 2 |
11 | स्टॉप पिन | एआईएसआई316 | एआईएसआई 316 | 1 |
12 | कड़े छिलके वाला फल | एआईएसआई304 | एआईएसआई 304 | 1 |
१३ | तना | एआईएसआई316 | एआईएसआई 316 | 1 |
14 | सँभालना | एआईएसआई304 | एआईएसआई 304 | 1 |
15 | स्प्रिंग वाला वाशर | एआईएसआई304 | एआईएसआई 304 | 16 |
16 | बोल्ट | एआईएसआई 304 | एआईएसआई 304 | 16 |
17 | प्रचलित | पीवीईआईसीई | एआईएसआई 304 | 1 |
18 | कड़े छिलके वाला फल | एआईएसआई 304 | एआईएसआई 304 | 1 |
Size | DN mm | ISO-5211 mm | ØA mm | W mm | H mm | H1 mm | C mm | L mm | Ød mm | ØD mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | H2 mm | R mm | TOQUE/ IN/LBS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | F03/F04 | 9.5 | 121.0 | 78.0 | 44.5 | 9 | 118.0 | 9.5 | 25.4 | 91.0 | 67.6 | 23.4 | 23.5 | 9 | M12*1.75 | 79.0 |
3/4" | 20 | F03/F04 | 15.8 | 121.0 | 82.0 | 48.0 | 9 | 127.0 | 15.8 | 25.4 | 98.5 | 73.0 | 25.5 | 26.0 | 9 | M12*1.75 | 85.0 |
1" | 25 | F04/F05 | 22.2 | 137.0 | 90.0 | 59.0 | 11 | 152.6 | 22.2 | 50.4 | 117.4 | 84.5 | 32.9 | 30.5 | 11 | M14*P2 | 110.0 |
1-1/2" | 40 | F05/F07 | 35.0 | 182.0 | 104.0 | 72.0 | 14 | 175.0 | 35.0 | 50.4 | 139.3 | 107.0 | 32.3 | 40.0 | 14 | M18*P2.5 | 290.0 |
2" | 50 | F05/F07 | 47.6 | 182.0 | 114.5 | 82.0 | 14 | 201.4 | 47.6 | 63.9 | 166.3 | 131.5 | 34.8 | 50.0 | 14 | M18*P2.5 | 680.0 |
लेख खंड
उत्पाद श्रेणी
अपनी पूछताछ भेजें
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
संबंधित उत्पादों को खोजें