Everfit Technology CO., LTD.(EFT) es uno de los fabricantes de accesorios de tuberías de acero inoxidable con sede en Taiwán con más de 36 años de experiencia.EFTProporciona accesorios para tuberías de acero inoxidable 316, 316Ti, reductores de tuberías, reductores de tuberías excéntricos, bombas de vacío, actuadores de válvulas: certificados según ISO, EN11435, DNV, TSSA CRN, BPE, 3-A SSI.
SERIE: Y-4HCS
MULTIPUERTO DE TRES VÍAS DE CUATRO PIEZAS 1000
VÁLVULA DE BOLA SANITARIA WOG TRI-CLAMP EXTREMO T/T/T
ARTÍCULO | REGIONES | MATERIAL | CANTIDAD | |
---|---|---|---|---|
1 | CUERPO | A351-CF8M | CF3M | 1 |
2 | TAPA | A351-CF8M | CF3M | 4 |
3 | PELOTA | A351-CF8M | CF3M | 1 |
4 | ASIENTO | Teflón | TEM-1600 | 4 |
5 | EMPAQUETADORA | Teflón | Teflón | 2 |
6 | ARANDELA DE EMPUJE | Teflón | Teflón | 1 |
7 | ANILLO TÓRICO | VITÓN | VITÓN | 1 |
8 | EMPAQUE DEL VÁSTAGO | Teflón | Teflón | 1 |
9 | ANILLO | AISI316 | AISI 304 | 1 |
10 | ARANDELA BISELADA | AISI301 | AISI 301 | 2 |
11 | PIN DE DETENCIÓN | AISI316 | AISI 316 | 1 |
12 | TUERCA | AISI304 | AISI 304 | 1 |
13 | PROVENIR | AISI316 | AISI 316 | 1 |
14 | MANEJAR | AISI304 | AISI 304 | 1 |
15 | ARANDELA ELÁSTICA | AISI304 | AISI 304 | 16 |
16 | TORNILLO | AISI 304 | AISI 304 | 16 |
17 | PREVALECIENTE | PVEICE | AISI 304 | 1 |
18 | TUERCA | AISI 304 | AISI 304 | 1 |
Size | DN mm |
ISO-5211 mm |
ØA mm |
W mm |
H mm |
H1 mm |
C mm |
L mm |
Ød mm |
ØD mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
H2 mm |
R mm |
TOQUE/ IN/LBS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | F03/F04 | 9.5 | 121.0 | 78.0 | 44.5 | 9 | 118.0 | 9.5 | 25.4 | 91.0 | 67.6 | 23.4 | 23.5 | 9 | M12*1.75 | 79.0 |
3/4" | 20 | F03/F04 | 15.8 | 121.0 | 82.0 | 48.0 | 9 | 127.0 | 15.8 | 25.4 | 98.5 | 73.0 | 25.5 | 26.0 | 9 | M12*1.75 | 85.0 |
1" | 25 | F04/F05 | 22.2 | 137.0 | 90.0 | 59.0 | 11 | 152.6 | 22.2 | 50.4 | 117.4 | 84.5 | 32.9 | 30.5 | 11 | M14*P2 | 110.0 |
1-1/2" | 40 | F05/F07 | 35.0 | 182.0 | 104.0 | 72.0 | 14 | 175.0 | 35.0 | 50.4 | 139.3 | 107.0 | 32.3 | 40.0 | 14 | M18*P2.5 | 290.0 |
2" | 50 | F05/F07 | 47.6 | 182.0 | 114.5 | 82.0 | 14 | 201.4 | 47.6 | 63.9 | 166.3 | 131.5 | 34.8 | 50.0 | 14 | M18*P2.5 | 680.0 |
ARTÍCULO Secciones
CATEGORIA DE PRODUCTO
ENVIAR SU INVESTIGACIÓN
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
Buscar productos relacionados