Everfit Technology CO., LTD.(EFT) ताइवान में स्थित स्टेनलेस स्टील पाइप फिटिंग निर्माताओं में से एक है, जिसके पास 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है।EFT316, 316Ti स्टेनलेस स्टील पाइप फिटिंग, पाइप रिड्यूसर, सनकी पाइप रिड्यूसर, वैक्यूम पंप, वाल्व एक्ट्यूएटर - ISO, EN11435, DNV, TSSA CRN, BPE, 3-A SSI प्रमाणित प्रदान करता है।
Nominal Size | A | B | Part Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm. | inch | mm. | inch | mm. | |||||
3/4 | x | 1/2 | 19.05 | x | 12.70 | 2.126 | 54.0 | 4.252 | 108.00 | 2410B006 |
1 | x | 1/2 | 25.40 | x | 12.70 | 1.874 | 47.6 | 3.748 | 95.20 | 2410B009 |
x | 3/4 | 25.40 | x | 19.05 | 1.874 | 47.6 | 3.748 | 95.20 | 2410B010 | |
1 1/2 | x | 1/2 | 38.10 | x | 12.70 | 2.250 | 57.2 | 4.500 | 114.40 | 2410B011 |
x | 3/4 | 38.10 | x | 19.05 | 2.250 | 57.2 | 4.500 | 114.40 | 2410B012 | |
x | 1 | 38.10 | x | 25.40 | 2.126 | 54.0 | 4.500 | 114.40 | 2410B013 | |
2 | x | 1/2 | 50.80 | x | 12.70 | 2.374 | 60.3 | 6.000 | 152.40 | 2410B014 |
x | 3/4 | 50.80 | x | 19.05 | 2.374 | 60.3 | 6.000 | 152.40 | 2410B015 | |
x | 1 | 50.80 | x | 25.40 | 2.374 | 60.3 | 6.000 | 152.40 | 2410B016 | |
x | 1 1/2 | 50.80 | x | 38.10 | 2.382 | 60.5 | 6.000 | 152.40 | 2410B017 | |
2 1/2 | x | 1 1/2 | 63.50 | x | 38.10 | 2.752 | 69.9 | 6.000 | 152.40 | 2410B021 |
x | 2 | 63.50 | x | 50.80 | 3.252 | 82.6 | 6.000 | 152.40 | 2410B022 | |
3 | x | 1 | 76.20 | x | 25.40 | 2.874 | 73.0 | 6.500 | 165.20 | 2410B025 |
x | 1 1/2 | 76.20 | x | 38.10 | 3.000 | 76.2 | 6.500 | 165.20 | 2410B026 | |
x | 2 | 76.20 | x | 50.80 | 3.500 | 88.9 | 6.500 | 165.20 | 2410B027 | |
x | 2 1/2 | 76.20 | x | 63.50 | 3.224 | 81.9 | 6.500 | 165.20 | 2410B028 | |
4 | x | 1 | 101.60 | x | 25.40 | 3.374 | 85.7 | 7.748 | 196.80 | 2410B031 |
x | 1 1/2 | 101.60 | x | 38.10 | 3.500 | 88.9 | 7.748 | 196.80 | 2410B032 | |
x | 2 | 101.60 | x | 50.40 | 3.870 | 98.3 | 7.748 | 196.80 | 2410B033 | |
x | 2 1/2 | 101.60 | x | 63.50 | 3.622 | 92.0 | 7.748 | 196.80 | 2410B034 | |
x | 3 | 101.60 | x | 76.20 | 3.622 | 92.0 | 7.748 | 196.80 | 2410B035 | |
6 | x | 2 | 152.40 | x | 50.80 | 4.500 | 114.3 | 11.250 | 285.80 | 2410B040 |
x | 3 | 152.40 | x | 76.20 | 4.875 | 123.8 | 11.250 | 285.80 | 2410B042 | |
x | 4 | 152.40 | 101.60 | 5.125 | 130.1 | 11.250 | 285.80 | 2410B043 |
सभी आकार के क्लैंप अंत भी उपलब्ध हैं
लेख खंड
उत्पाद श्रेणी
अपनी पूछताछ भेजें
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
संबंधित उत्पादों को खोजें