Everfit Technology CO., LTD.(EFT) είναι ένας από τους κατασκευαστές εξαρτημάτων σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα με έδρα την Ταϊβάν με πάνω από 36 χρόνια εμπειρίας.EFTπαρέχει εξαρτήματα σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα 316, 316Ti, μειωτήρα σωλήνων, μειωτήρα εκκεντρικού σωλήνα, αντλία κενού, ενεργοποιητή βαλβίδων - ISO, EN11435, DNV, TSSA CRN, BPE, 3-A SSI πιστοποίηση.
Η γνήσια βαλβίδα διπλής έδρας
ΟΧΙ | ΟΝΟΜΑ ΜΕΡΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΥΛΙΚΟ |
---|---|---|---|
1 | Εμβολο | 1 | SUS 304 |
2 | Κυίνδρος | 1 | SUS 304 |
3 | Συναρμολόγηση ελατηρίου | 1 | SUS304 |
4 | O-ring | 1 | NBR |
5 | O-ring | 1 | NBR |
6 | Υποστήριγμα | 1 | SUSB04 |
7 | O-ring | 1 | NBR |
8 | O-ring | 1 | NBR |
9 | Κλιπ σύρμα κλειδαριάς | 1 | SUS 304 |
10 | Σταματήστε το δαχτυλίδι | 1 | Π.Ε |
11 | Το κλιπ ολοκληρώθηκε | 1 | SUS 420 |
12 | Στέλεχος | 1 | SUS 316 |
13 | Σφραγιστικός δακτύλιος | 2 | EPDM |
14 | Μεσαίο κομμάτι | 1 | SUS 316 |
15 | Ροδέλα | 1 | SUS 316 |
16 | O-ring | 1 | O-ring |
17 | Βίδες | 1 | SUS316 |
18 | Σφραγίδα χειλιών-EPDM | 1 | EPDM |
19 | Σώμα βαλβίδας-πάνω μέρος | 1 | SUS 316 |
20 | Σώμα βαλβίδας-κάτω | 1 | SUS 316 |
21 | Δακτύλιος σφράγισης σώματος βαλβίδας | 1 | EPDM |
22 | Σφιγκτήρας | 2 | SUS 304 |
23 | Σύνδεση αέρα | 1 | Χάλκινο |
24 | Φίλτρο εξόδου αέρα | 1 | Χάλκινο |
Παρακαλούμε αναφέρετε τα εξής κατά την παραγγελία:
Size | ID mm |
OD mm |
A0 mm |
A1 mm |
A2 mm |
ØD mm |
C mm |
E1 mm |
E2 mm |
t mm |
L/Clamp mm |
L/SMS Male mm |
L/IDF Male mm |
L/RJT Male mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 22.1 | 25.4 | 202 | 14 | 258 | 60 | 55.6 | 50.5 | 38 | 1.65 | 21.5 | 19 | 21.5 | 21.5 |
38.1 | 34.7 | 38.1 | 287 | 25 | 426 | 87 | 80 | 60 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
50.8 | 47.5 | 50.8 | 361 | 25 | 454 | 87 | 92 | 68.5 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
63.5 | 60.2 | 63.5 | 385 | 25 | 493 | 87 | 108 | 79 | 82 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
76.1 | 72.9 | 76.1 | 453 | 32 | 581 | 133 | 128 | 103.5 | 103.5 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
101.6 | 97.6 | 101.6 | 481 | 32 | 630 | 133 | 148 | 103.5 | 103.5 | 2 | 21.5 | 30 | 30 | 30 |
ARTICLE SECTIONS
PRODUCT CATEGORY
SEND YOUR INQUIRY
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
Search related products