Everfit Technology CO., LTD.(EFT) yra vienas iš nerūdijančio plieno vamzdžių jungiamųjų detalių gamintojų Taivane, turintis daugiau nei 36 metų patirtį.EFTtiekia 316, 316Ti nerūdijančio plieno vamzdžių jungiamąsias detales, vamzdžių reduktorių, ekscentrinių vamzdžių reduktorių, vakuuminį siurblį, vožtuvo pavarą - ISO, EN11435, DNV, TSSA CRN, BPE, 3-A SSI sertifikuota.
Originalus dvigubos sėdynės vožtuvas
NE | DALIES PAVADINIMAS | KIEKIS | MEDŽIAGA |
---|---|---|---|
1 | Stūmoklis | 1 | SUS 304 |
2 | Cilindras | 1 | SUS 304 |
3 | Pavasario surinkimas | 1 | SUS304 |
4 | O formos žiedas | 1 | NBR |
5 | O formos žiedas | 1 | NBR |
6 | Laikiklis | 1 | SUSB04 |
7 | O formos žiedas | 1 | NBR |
8 | O formos žiedas | 1 | NBR |
9 | Užrakto vielos segtukas | 1 | SUS 304 |
10 | Sustabdyti skambėjimą | 1 | PE |
11 | Klipas baigtas | 1 | SUS 420 |
12 | Stiebas | 1 | SUS 316 |
13 | Sandarinimo žiedas | 2 | EPDM |
14 | Vidurinė dalis | 1 | SUS 316 |
15 | Skalbyklė | 1 | SUS 316 |
16 | O formos žiedas | 1 | O formos žiedas |
17 | Varžtai | 1 | SUS316 |
18 | Lūpų sandariklis-EPDM | 1 | EPDM |
19 | Vožtuvo korpusas-viršus | 1 | SUS 316 |
20 | Vožtuvo korpusas - apatinis | 1 | SUS 316 |
21 | Vožtuvo korpuso sandarinimo žiedas | 1 | EPDM |
22 | Spaustuvas | 2 | SUS 304 |
23 | Oro jungtis | 1 | Puodelis |
24 | Oro išleidimo filtras | 1 | Puodelis |
Užsakydami nurodykite:
Size | ID mm |
OD mm |
A0 mm |
A1 mm |
A2 mm |
ØD mm |
C mm |
E1 mm |
E2 mm |
t mm |
L/Clamp mm |
L/SMS Male mm |
L/IDF Male mm |
L/RJT Male mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 22.1 | 25.4 | 202 | 14 | 258 | 60 | 55.6 | 50.5 | 38 | 1.65 | 21.5 | 19 | 21.5 | 21.5 |
38.1 | 34.7 | 38.1 | 287 | 25 | 426 | 87 | 80 | 60 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
50.8 | 47.5 | 50.8 | 361 | 25 | 454 | 87 | 92 | 68.5 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
63.5 | 60.2 | 63.5 | 385 | 25 | 493 | 87 | 108 | 79 | 82 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
76.1 | 72.9 | 76.1 | 453 | 32 | 581 | 133 | 128 | 103.5 | 103.5 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
101.6 | 97.6 | 101.6 | 481 | 32 | 630 | 133 | 148 | 103.5 | 103.5 | 2 | 21.5 | 30 | 30 | 30 |
STRAIPSNIS SEKCIJOS
PRODUKTO KATEGORIJA
Atsiųskite paklausimą
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
Ieškoti Susiję produktai