Everfit Technology CO., LTD.(EFT) est l'un des fabricants de raccords de tuyauterie en acier inoxydable basé à Taiwan avec plus de 36 ans d'expérience.EFTfournit des raccords de tuyauterie en acier inoxydable 316, 316Ti, des réducteurs de tuyaux, des réducteurs de tuyaux excentriques, des pompes à vide, des actionneurs de vanne - certifiés ISO, EN11435, DNV, TSSA CRN, BPE, 3-A SSI.
La soupape à double siège d'origine
NON | NOM DE LA PIÈCE | Qté | MATÉRIEL |
---|---|---|---|
1 | Piston | 1 | SUS 304 |
2 | Cylindre | 1 | SUS 304 |
3 | Assemblage de ressorts | 1 | SUS304 |
4 | Joint torique | 1 | NBR |
5 | Joint torique | 1 | NBR |
6 | Support | 1 | SUSB04 |
7 | Joint torique | 1 | NBR |
8 | Joint torique | 1 | NBR |
9 | Clip de fil de verrouillage | 1 | SUS 304 |
10 | Bague d'arrêt | 1 | Éducation physique |
11 | Clip complet | 1 | SUS 420 |
12 | Tige | 1 | SUS 316 |
13 | Bague d'étanchéité | 2 | EPDM |
14 | Pièce intermédiaire | 1 | SUS 316 |
15 | Rondelle | 1 | SUS 316 |
16 | Joint torique | 1 | Joint torique |
17 | Vis | 1 | SUS316 |
18 | Joint à lèvre-EPDM | 1 | EPDM |
19 | Corps de soupape supérieur | 1 | SUS 316 |
20 | Corps de soupape inférieur | 1 | SUS 316 |
21 | Joint d'étanchéité du corps de soupape | 1 | EPDM |
22 | Serrer | 2 | SUS 304 |
23 | Raccordement aérien | 1 | Cuivre |
24 | Filtre de sortie d'air | 1 | Cuivre |
Veuillez indiquer les éléments suivants lors de la commande :
Size | ID mm |
OD mm |
A0 mm |
A1 mm |
A2 mm |
ØD mm |
C mm |
E1 mm |
E2 mm |
t mm |
L/Clamp mm |
L/SMS Male mm |
L/IDF Male mm |
L/RJT Male mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 22.1 | 25.4 | 202 | 14 | 258 | 60 | 55.6 | 50.5 | 38 | 1.65 | 21.5 | 19 | 21.5 | 21.5 |
38.1 | 34.7 | 38.1 | 287 | 25 | 426 | 87 | 80 | 60 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
50.8 | 47.5 | 50.8 | 361 | 25 | 454 | 87 | 92 | 68.5 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
63.5 | 60.2 | 63.5 | 385 | 25 | 493 | 87 | 108 | 79 | 82 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
76.1 | 72.9 | 76.1 | 453 | 32 | 581 | 133 | 128 | 103.5 | 103.5 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
101.6 | 97.6 | 101.6 | 481 | 32 | 630 | 133 | 148 | 103.5 | 103.5 | 2 | 21.5 | 30 | 30 | 30 |
ARTICLE SECTIONS
CATÉGORIE DE PRODUIT
ENVOYEZ VOTRE ENQUÊTE
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
Rechercher des produits connexes