Everfit Technology CO., LTD.(EFT) é um dos fabricantes de conexões para tubos de aço inoxidável com sede em Taiwan e mais de 36 anos de experiência.EFTfornece conexões para tubos de aço inoxidável 316, 316Ti, redutor de tubos, redutor de tubos excêntrico, bomba de vácuo, atuador de válvula - com certificação ISO, EN11435, DNV, TSSA CRN, BPE, 3-A SSI.
A válvula de assento duplo original
NÃO | NOME DA PEÇA | QTD. | MATERIAL |
---|---|---|---|
1 | Pistão | 1 | SUS 304 |
2 | Cilindro | 1 | SUS 304 |
3 | Montagem de mola | 1 | SUS304 |
4 | Anel de vedação | 1 | NBR |
5 | Anel de vedação | 1 | NBR |
6 | Suporte | 1 | SUSB04 |
7 | Anel de vedação | 1 | NBR |
8 | Anel de vedação | 1 | NBR |
9 | Grampo de arame de bloqueio | 1 | SUS 304 |
10 | Pare o anel | 1 | Educação Física |
11 | Clipe completo | 1 | SUS 420 |
12 | Tronco | 1 | SUS 316 |
13 | Anel de vedação | 2 | EPDM |
14 | Peça do meio | 1 | SUS 316 |
15 | Máquina de lavar | 1 | SUS 316 |
16 | Anel de vedação | 1 | Anel de vedação |
17 | Parafusos | 1 | SUS316 |
18 | Vedação labial-EPDM | 1 | EPDM |
19 | Corpo da válvula superior | 1 | SUS 316 |
20 | Corpo de válvula inferior | 1 | SUS 316 |
21 | Anel de vedação do corpo da válvula | 1 | EPDM |
22 | Grampo | 2 | SUS 304 |
23 | Conexão aérea | 1 | Cobre |
24 | Filtro de saída de ar | 1 | Cobre |
Por favor, informe o seguinte ao fazer o pedido:
Size | ID mm |
OD mm |
A0 mm |
A1 mm |
A2 mm |
ØD mm |
C mm |
E1 mm |
E2 mm |
t mm |
L/Clamp mm |
L/SMS Male mm |
L/IDF Male mm |
L/RJT Male mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 22.1 | 25.4 | 202 | 14 | 258 | 60 | 55.6 | 50.5 | 38 | 1.65 | 21.5 | 19 | 21.5 | 21.5 |
38.1 | 34.7 | 38.1 | 287 | 25 | 426 | 87 | 80 | 60 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
50.8 | 47.5 | 50.8 | 361 | 25 | 454 | 87 | 92 | 68.5 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
63.5 | 60.2 | 63.5 | 385 | 25 | 493 | 87 | 108 | 79 | 82 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
76.1 | 72.9 | 76.1 | 453 | 32 | 581 | 133 | 128 | 103.5 | 103.5 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
101.6 | 97.6 | 101.6 | 481 | 32 | 630 | 133 | 148 | 103.5 | 103.5 | 2 | 21.5 | 30 | 30 | 30 |
ARTIGO SEÇÕES
CATEGORIA DE PRODUTO
ENVIE SEU INQUÉRITO
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
Pesquisar produtos relacionados