Everfit Technology CO., LTD.(EFT) jest jednym z producentów złączek rurowych ze stali nierdzewnej z siedzibą na Tajwanie, działającym na rynku od ponad 36 lat.EFTdostarcza złączki rurowe ze stali nierdzewnej 316, 316Ti, redukcje rurowe, mimośrodowe redukcje rurowe, pompy próżniowe, siłowniki zaworów - certyfikaty ISO, EN11435, DNV, TSSA CRN, BPE, 3-A SSI.
Oryginalny zawór dwugniazdowy
NIE | NAZWA CZĘŚCI | ILOŚĆ | TWORZYWO |
---|---|---|---|
1 | Tłok | 1 | SUS304 |
2 | Cylindr | 1 | SUS304 |
3 | Montaż sprężyn | 1 | SUS304 |
4 | Pierścień uszczelniający | 1 | NBR |
5 | Pierścień uszczelniający | 1 | NBR |
6 | Nawias | 1 | SUSB04 |
7 | Pierścień uszczelniający | 1 | NBR |
8 | Pierścień uszczelniający | 1 | NBR |
9 | Zacisk drutu blokującego | 1 | SUS304 |
10 | Pierścień stopu | 1 | WF |
11 | Klip ukończony | 1 | SUS420 |
12 | Trzon | 1 | SUS316 |
13 | Pierścień uszczelniający | 2 | EPDM |
14 | Środkowa część | 1 | SUS316 |
15 | Pralka | 1 | SUS316 |
16 | Pierścień uszczelniający | 1 | Pierścień uszczelniający |
17 | Śruby | 1 | SUS316 |
18 | Uszczelka wargowa-EPDM | 1 | EPDM |
19 | Korpus zaworu-góra | 1 | SUS316 |
20 | Korpus zaworu dolny | 1 | SUS316 |
21 | Pierścień uszczelniający korpusu zaworu | 1 | EPDM |
22 | Zacisk | 2 | SUS304 |
23 | Połączenie powietrzne | 1 | Kubek |
24 | Filtr wylotu powietrza | 1 | Kubek |
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie następujących informacji:
Size | ID mm |
OD mm |
A0 mm |
A1 mm |
A2 mm |
ØD mm |
C mm |
E1 mm |
E2 mm |
t mm |
L/Clamp mm |
L/SMS Male mm |
L/IDF Male mm |
L/RJT Male mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 22.1 | 25.4 | 202 | 14 | 258 | 60 | 55.6 | 50.5 | 38 | 1.65 | 21.5 | 19 | 21.5 | 21.5 |
38.1 | 34.7 | 38.1 | 287 | 25 | 426 | 87 | 80 | 60 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
50.8 | 47.5 | 50.8 | 361 | 25 | 454 | 87 | 92 | 68.5 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
63.5 | 60.2 | 63.5 | 385 | 25 | 493 | 87 | 108 | 79 | 82 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
76.1 | 72.9 | 76.1 | 453 | 32 | 581 | 133 | 128 | 103.5 | 103.5 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
101.6 | 97.6 | 101.6 | 481 | 32 | 630 | 133 | 148 | 103.5 | 103.5 | 2 | 21.5 | 30 | 30 | 30 |
ARTYKUŁ SEKCJE
KATEGORIA PRODUKTU
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
Szukaj produktów pokrewnych