Everfit Technology CO., LTD.(EFT) es uno de los fabricantes de accesorios de tuberías de acero inoxidable con sede en Taiwán con más de 36 años de experiencia.EFTProporciona accesorios para tuberías de acero inoxidable 316, 316Ti, reductores de tuberías, reductores de tuberías excéntricos, bombas de vacío, actuadores de válvulas: certificados según ISO, EN11435, DNV, TSSA CRN, BPE, 3-A SSI.
La válvula de doble asiento original
NO | NOMBRE DE LA PIEZA | CANTIDAD | MATERIAL |
---|---|---|---|
1 | Pistón | 1 | SUS 304 |
2 | Cilindro | 1 | SUS 304 |
3 | Conjunto de resortes | 1 | SUS304 |
4 | Junta tórica | 1 | NBR |
5 | Junta tórica | 1 | NBR |
6 | Soporte | 1 | SUSB04 |
7 | Junta tórica | 1 | NBR |
8 | Junta tórica | 1 | NBR |
9 | Clip de alambre de bloqueo | 1 | SUS 304 |
10 | Anillo de parada | 1 | Educación Física |
11 | Clip completo | 1 | SUS 420 |
12 | Provenir | 1 | SUS 316 |
13 | Anillo de sellado | 2 | EPDM |
14 | Pieza intermedia | 1 | SUS 316 |
15 | Arandela | 1 | SUS 316 |
16 | Junta tórica | 1 | Junta tórica |
17 | Tornillos | 1 | SUS316 |
18 | Junta de labio - EPDM | 1 | EPDM |
19 | Cuerpo de válvula superior | 1 | SUS 316 |
20 | Cuerpo de válvula inferior | 1 | SUS 316 |
21 | Anillo de sello del cuerpo de la válvula | 1 | EPDM |
22 | Abrazadera | 2 | SUS 304 |
23 | Conexión de aire | 1 | cobre |
24 | Filtro de salida de aire | 1 | cobre |
Por favor, indique lo siguiente al realizar su pedido:
Size | ID mm | OD mm | A0 mm | A1 mm | A2 mm | ØD mm | C mm | E1 mm | E2 mm | t mm | L/Clamp mm | L/SMS Male mm | L/IDF Male mm | L/RJT Male mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 22.1 | 25.4 | 202 | 14 | 258 | 60 | 55.6 | 50.5 | 38 | 1.65 | 21.5 | 19 | 21.5 | 21.5 |
38.1 | 34.7 | 38.1 | 287 | 25 | 426 | 87 | 80 | 60 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
50.8 | 47.5 | 50.8 | 361 | 25 | 454 | 87 | 92 | 68.5 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
63.5 | 60.2 | 63.5 | 385 | 25 | 493 | 87 | 108 | 79 | 82 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
76.1 | 72.9 | 76.1 | 453 | 32 | 581 | 133 | 128 | 103.5 | 103.5 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
101.6 | 97.6 | 101.6 | 481 | 32 | 630 | 133 | 148 | 103.5 | 103.5 | 2 | 21.5 | 30 | 30 | 30 |
ARTÍCULO Secciones
CATEGORIA DE PRODUCTO
ENVIAR SU INVESTIGACIÓN
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
Buscar productos relacionados