Everfit Technology CO., LTD.(EFT) è uno dei produttori di raccordi per tubi in acciaio inossidabile con sede a Taiwan e vanta oltre 36 anni di esperienza.EFTfornisce raccordi per tubi in acciaio inossidabile 316, 316Ti, riduttori per tubi, riduttori eccentrici per tubi, pompe per vuoto, attuatori per valvole - certificati ISO, EN11435, DNV, TSSA CRN, BPE, 3-A SSI.
La valvola a doppia sede originale
NO | NOME PARTE | Quantità | MATERIALE |
---|---|---|---|
1 | Pistone | 1 | SUS 304 |
2 | Cilindro | 1 | SUS 304 |
3 | Montaggio a molla | 1 | SUS304 |
4 | Guarnizione di tenuta | 1 | NBR |
5 | Guarnizione di tenuta | 1 | NBR |
6 | Staffa | 1 | SUSB04 |
7 | Guarnizione di tenuta | 1 | NBR |
8 | Guarnizione di tenuta | 1 | NBR |
9 | Fermaglio per filo di bloccaggio | 1 | SUS 304 |
10 | Anello di arresto | 1 | Educazione fisica |
11 | Clip completa | 1 | SUS 420 |
12 | Stelo | 1 | SUS 316 |
13 | Anello di tenuta | 2 | EPDM |
14 | Pezzo centrale | 1 | SUS 316 |
15 | Rondella | 1 | SUS 316 |
16 | Guarnizione di tenuta | 1 | Guarnizione di tenuta |
17 | Viti | 1 | SUS316 |
18 | Guarnizione a labbro-EPDM | 1 | EPDM |
19 | Corpo valvola superiore | 1 | SUS 316 |
20 | Corpo valvola inferiore | 1 | SUS 316 |
21 | Anello di tenuta del corpo valvola | 1 | EPDM |
22 | MORSETTO | 2 | SUS 304 |
23 | Collegamento aereo | 1 | Rame |
24 | Filtro di uscita dell'aria | 1 | Rame |
Al momento dell'ordine si prega di specificare quanto segue:
Size | ID mm | OD mm | A0 mm | A1 mm | A2 mm | ØD mm | C mm | E1 mm | E2 mm | t mm | L/Clamp mm | L/SMS Male mm | L/IDF Male mm | L/RJT Male mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 22.1 | 25.4 | 202 | 14 | 258 | 60 | 55.6 | 50.5 | 38 | 1.65 | 21.5 | 19 | 21.5 | 21.5 |
38.1 | 34.7 | 38.1 | 287 | 25 | 426 | 87 | 80 | 60 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
50.8 | 47.5 | 50.8 | 361 | 25 | 454 | 87 | 92 | 68.5 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
63.5 | 60.2 | 63.5 | 385 | 25 | 493 | 87 | 108 | 79 | 82 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
76.1 | 72.9 | 76.1 | 453 | 32 | 581 | 133 | 128 | 103.5 | 103.5 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
101.6 | 97.6 | 101.6 | 481 | 32 | 630 | 133 | 148 | 103.5 | 103.5 | 2 | 21.5 | 30 | 30 | 30 |
ARTICOLO SEZIONI
CATEGORIA DI PRODOTTO
Invia la tua richiesta
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
Ricerca di prodotti