
Everfit Technology CO., LTD.(EFT)は、36年以上の経験を持つ台湾に拠点を置くステンレス鋼管継手メーカーの1つです。EFT316、316Ti ステンレス鋼製パイプ継手、パイプレデューサー、偏心パイプレデューサー、真空ポンプ、バルブアクチュエーターを提供します - ISO、EN11435、DNV、TSSA CRN、BPE、3-A SSI 認定。
| Nominal Size | A | B | Part Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm. | inch | mm. | inch | mm. | |||||
| 3/8 | x | 1/4 | 9.53 | x | 6.35 | 2.250 | 57.20 | 2.250 | 57.20 | 2219B001 |
| 1/2 | x | 1/4 | 12.70 | x | 6.35 | 2.375 | 60.30 | 2.375 | 60.30 | 2219B002 |
| x | 3/8 | x | 9.53 | 2.375 | 60.30 | 2.375 | 60.30 | 2219B003 | ||
| 3/4 | x | 1/4 | 19.05 | x | 6.35 | 2.500 | 63.50 | 2.500 | 63.50 | 2219B004 |
| x | 3/8 | x | 9.53 | 2.500 | 63.50 | 2.500 | 63.50 | 2219B005 | ||
| x | 1/2 | x | 12.70 | 2.500 | 63.50 | 2.500 | 63.50 | 2219B006 | ||
| 1 | x | 1/4 | 25.40 | x | 6.35 | 2.625 | 66.70 | 2.625 | 66.70 | 2219B007 |
| x | 3/8 | x | 9.53 | 2.625 | 66.70 | 2.625 | 66.70 | 2219B008 | ||
| x | 1/2 | x | 12.70 | 2.625 | 66.70 | 2.625 | 66.70 | 2219B009 | ||
| x | 3/4 | x | 19.05 | 2.625 | 66.70 | 2.625 | 66.70 | 2219B010 | ||
| 1 1/2 | x | 1/2 | 38.10 | x | 12.70 | 2.875 | 73.00 | 2.875 | 73.00 | 2219B011 |
| x | 3/4 | x | 19.05 | 2.875 | 73.00 | 2.875 | 73.00 | 2219B012 | ||
| x | 1 | x | 25.40 | 2.875 | 73.00 | 2.875 | 73.00 | 2219B013 | ||
| 2 | x | 1/2 | 50.80 | x | 12.70 | 3.375 | 85.70 | 3.125 | 79.40 | 2219B014 |
| x | 3/4 | x | 19.05 | 3.375 | 85.70 | 3.125 | 79.40 | 2219B015 | ||
| x | 1 | x | 25.40 | 3.375 | 85.70 | 3.125 | 79.40 | 2219B016 | ||
| x | 1 1/2 | x | 38.10 | 3.375 | 85.70 | 3.125 | 79.40 | 2219B017 | ||
| 2 1/2 | x | 1/2 | 63.50 | x | 12.70 | 3.625 | 92.10 | 3.375 | 85.70 | 2219B018 |
| x | 3/4 | x | 19.05 | 3.625 | 92.10 | 3.375 | 85.70 | 2219B019 | ||
| x | 1 | x | 25.40 | 3.625 | 92.10 | 3.375 | 85.70 | 2219B020 | ||
| x | 1 1/2 | x | 38.10 | 3.625 | 92.10 | 3.375 | 85.70 | 2219B021 | ||
| x | 2 | x | 50.80 | 3.625 | 92.10 | 3.375 | 85.70 | 2219B022 | ||
| 3 | x | 1/2 | 76.20 | x | 12.70 | 3.875 | 98.40 | 3.625 | 92.10 | 2219B023 |
| x | 3/4 | x | 19.05 | 3.875 | 98.40 | 3.625 | 92.10 | 2219B024 | ||
| x | 1 | x | 25.40 | 3.875 | 98.40 | 3.625 | 92.10 | 2219B025 | ||
| x | 1 1/2 | x | 38.10 | 3.875 | 98.40 | 3.625 | 92.10 | 2219B026 | ||
| x | 2 | x | 50.40 | 3.875 | 98.40 | 3.625 | 92.10 | 2219B027 | ||
| x | 2 1/2 | x | 63.50 | 3.875 | 98.40 | 3.625 | 92.10 | 2219B028 | ||
| 4 | x | 1/2 | 101.60 | x | 12.70 | 4.750 | 120.70 | 4.125 | 104.80 | 2219B029 |
| x | 3/4 | x | 19.05 | 4.750 | 120.70 | 4.125 | 104.80 | 2219B030 | ||
| x | 1 | x | 25.40 | 4.750 | 120.70 | 4.125 | 104.80 | 2219B031 | ||
| x | 1 1/2 | x | 38.10 | 4.750 | 120.70 | 4.125 | 104.80 | 2219B032 | ||
| x | 2 | x | 50.40 | 4.750 | 120.70 | 4.375 | 111.10 | 2219B033 | ||
| x | 2 1/2 | x | 63.50 | 4.750 | 120.70 | 4.375 | 111.10 | 2219B034 | ||
| x | 3 | x | 76.20 | 4.750 | 120.70 | 4.375 | 111.10 | 2219B035 | ||
| 6 | x | 3 | 152.40 | x | 76.20 | 7.125 | 181.00 | 5.375 | 136.50 | 2219B042 |
| x | 4 | 152.40 | x | 101.60 | 7.125 | 181.00 | 5.750 | 146.10 | 2219B043 | |
記事 セクション
製品カテゴリ

EFT ハイブリッド アダプタは、あるシール方法から別のシール方法への移行を可能にします。これらのアダプタのハイブリッド機能は、コンポーネントの両端の形状が異なることです。 これは、特定のシーリング方法内でのサイズの変更以上のものです。 これらは、ほとんどの一般的なインターフェース遷移ペアで使用できます。 アダプタには、標準真空フランジのペアを組み合わせたものと、標準フィッティングとフランジを組み合わせたものの...

EFT は、業界に適しており、操作しやすく、それでいてかなり過酷な扱いにも耐えられるほど頑丈にすることに細心の注意を払いました。当社の空気圧アクチュエータはスプリング式ではなく、すべて...

EFT のサイトグラスは、パイプ内の媒体の目視検査や製品回収システムのピグの検査用に設計されています。ハウジング内のホウケイ酸ガラスは張力をかけずに固定されており、強い圧力や振動衝撃に耐えます。 EFT...

サンプル コック バルブには固定ハンドルがあり、手動で操作します。サンプルは下部の出口から採取されます。サンプル採取後にコックを閉じた状態では、コックは完全に排出されるため、コック内に製品が残りません。 タンクおよび配管上。サンプルコックは、製品から最短距離でサンプリング場所に直接設置する必要があります。 タンクや配管に溶接するためのステンレス鋼...

サニタリー ボール バルブは、圧力降下を最小限に抑えながら完全な流体の流れを可能にするフルボア設計を特徴としており、食品、飲料、化学、製薬業界で粘性液体や粒子を含む液体の取り扱いに最適です。
お問い合わせを送信する
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!

関連商品の検索